Modelo | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Tipo de fonte láser | Fonte láser de fibra CW (Lonxitude de onda: 1080 ± 3 nm) | ||
Potencia de saída | 1000 W | 1500 W | 2000 W |
Rango de axuste de potencia | 10% ~ 100% | ||
Modo de soldadura | Soldadura continua, soldadura por puntos | ||
Ancho de soldadura axustable | 0,2 ~ 5 mm | ||
Lonxitude do cable do facho | Uns 10 m | ||
Peso do facho | <1,2 kg | ||
Dimensións (L*D*H) | 1000*550*700 mm | 1200*600*1300 mm | |
Peso neto | 110 kg | 250 kg | |
Consumo de enerxía | <5kw | <7kw | <9,5 kW |
Tensión de funcionamento | Monofásico 220 VCA/ Trifásico 380 VCA | ||
Ambiente de Traballo | Temperatura: 0~40℃, humidade <70% | ||
Sistema de emisión de luz de seguridade | 1. Bloqueo de terra de forma segura: o cabezal de soldadura pode controlar a emisión de luz só cando o cabezal de soldadura toca a peza de traballo.2.Detección de gas: a luz vermella da alarma indicará cando a bombona de gas non está aberta ou o fluxo de gas é baixo. 3. Botón de disparo de pistola de soldadura e obturador láser, dobre seguro para emitir luz. |
A velocidade de soldadura é 4 veces máis rápida que a soldadura por arco de argón;
Formación de soldadura única, cordón de soldadura suave, sen necesidade de moenda;
Basicamente sen consumibles, uso estandarizado, a lente protectora pódese usar durante varias semanas;
Podes comezar en 4 horas e converterte nun soldador profesional nun día;
Vén con alarma de detección de presión de aire para evitar danos no facho de soldadura;
Espesor de soldadura recomendado para diferentes materiais | |||
Modelo | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
Aceiro inoxidable | ≤ 3,0 mm | ≤ 4,0 mm | ≤ 6,0 mm |
Aceiro suave | ≤ 3,0 mm | ≤ 4,0 mm | ≤ 6,0 mm |
Chapa Galvanizada | ≤ 2,0 mm | ≤ 3,0 mm | ≤ 5,0 mm |
Aliaxe de aluminio | ≤ 2,0 mm | ≤ 3,0 mm | ≤ 4,0 mm |
Latón | ≤ 2,0 mm | ≤ 3,0 mm | ≤ 4,0 mm |
Nota: o anterior é a capacidade de procesamento máxima de cada modelo. |
18823836110